Сортировка: год выпуска | пробег | цена | дата поступления
Mercedes-Benz GLC Coupe 250 d 2.1d AT (204 л.с.) 4WD
2018 год, пробег: 121 201 км
синий кроссовер,
полный привод
двигатель: 2143 см3 204 л.с., автомат
3 780 000 ₽
Hongqi H9 3.0 AMT (272 л.с.)
2021 год, пробег: 17 777 км
черный седан,
задний привод
двигатель: 2951 см3 272 л.с., робот
3 715 000 ₽
Toyota RAV4 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD
2019 год, пробег: 52 299 км
черный кроссовер,
полный привод
двигатель: 1986 см3 149 л.с., вариатор
3 280 000 ₽
Jeep Wrangler 2.0 AT (272 л.с.) 4WD
2019 год, пробег: 195 058 км
черный кроссовер,
полный привод
двигатель: 1995 см3 272 л.с., автомат
3 190 000 ₽
BMW 2 серии 218i 1.5 AMT (140 л.с.)
2021 год, пробег: 85 787 км
серый седан,
передний привод
двигатель: 1499 см3 140 л.с., робот
2 990 000 ₽
BMW X3 20d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
2019 год, пробег: 199 465 км
серый кроссовер,
полный привод
двигатель: 1995 см3 190 л.с., автомат
2 930 000 ₽
BMW X5 25d 3.0d AT (218 л.с.) 4WD
2018 год, пробег: 200 399 км
синий кроссовер,
полный привод
двигатель: 2993 см3 218 л.с., автомат
2 930 000 ₽
Volkswagen Tiguan 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD
2017 год, пробег: 89 338 км
серебристый кроссовер,
полный привод
двигатель: 1984 см3 220 л.с., робот
2 850 000 ₽
Mitsubishi Pajero 3.0 AT (174 л.с.) 4WD
2015 год, пробег: 110 870 км
черный кроссовер,
полный привод
двигатель: 2972 см3 174 л.с., автомат
2 835 000 ₽
Skoda Karoq DSG6 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD
2021 год, пробег: 27 392 км
синий кроссовер,
полный привод
двигатель: 1395 см3 150 л.с., робот
2 835 000 ₽









