Сортировка: год выпуска | пробег | цена | дата поступления
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD
2024 год, пробег: 1 515 км
серый внедорожник,
двигатель: 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD
3 100 000 ₽
Toyota Camry 2.5 AT (200 л.с.)
2021 год, пробег: 63 929 км
черный ,
двигатель: 2.5 AT (200 л.с.)
3 100 000 ₽
Geely Atlas 2.0 AT (200 л.с.) 4WD
2024 год, пробег: 24 244 км
белый внедорожник,
двигатель: 2.0 AT (200 л.с.) 4WD
3 100 000 ₽
Infiniti QX60 3.5 CVT (262 л.с.) 4WD
2018 год, пробег: 81 876 км
черный внедорожник,
двигатель: 3.5 CVT (262 л.с.) 4WD
3 095 000 ₽
BMW X5 30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
2014 год, пробег: 221 979 км
черный внедорожник,
двигатель: 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
3 050 000 ₽
Omoda C7 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD
2025 год, пробег: 2 935 км
белый внедорожник,
двигатель: 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD
2 970 000 ₽
Audi A6 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
2017 год, пробег: 68 335 км
черный ,
двигатель: 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
2 968 000 ₽
Toyota RAV4 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD
2020 год, пробег: 79 084 км
белый внедорожник,
двигатель: 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD
2 945 000 ₽
Audi A4 35 TFSI 2.0 AMT (150 л.с.)
2021 год, пробег: 102 637 км
серый ,
двигатель: 2.0 AMT (150 л.с.)
2 917 000 ₽
BMW 5 серии 535i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD
2016 год, пробег: 134 849 км
синий ,
двигатель: 3.0 AT (306 л.с.) 4WD
2 890 000 ₽









