Сортировка: год выпуска | пробег | цена | дата поступления
Mercedes-Benz GLC 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
2019 год, пробег: 117 137 км
черный внедорожник,
двигатель: 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
3 314 000 ₽
Jaguar F-Pace 2.0d AT (180 л.с.) 4WD
2017 год, пробег: 56 642 км
черный внедорожник,
двигатель: 2.0d AT (180 л.с.) 4WD
3 249 000 ₽
Hyundai H-1 2.5d AT (170 л.с.)
2019 год, пробег: 63 352 км
черный ,
двигатель: 2.5d AT (170 л.с.)
3 195 000 ₽
Mercedes-Benz E-Класс 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD
2019 год, пробег: 177 639 км
синий ,
двигатель: 2.0d AT (194 л.с.) 4WD
3 180 000 ₽
Jeep Wrangler 3.6 AT (284 л.с.) 4WD
2012 год, пробег: 67 560 км
белый внедорожник,
двигатель: 3.6 AT (284 л.с.) 4WD
3 095 000 ₽
BMW 4 серии 420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
2017 год, пробег: 70 270 км
синий ,
двигатель: 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
2 998 000 ₽
Audi A4 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD
2017 год, пробег: 107 545 км
синий ,
двигатель: 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD
2 998 000 ₽
BMW X1 18d xDrive 2.0d AT (150 л.с.) 4WD
2019 год, пробег: 91 259 км
синий внедорожник,
двигатель: 2.0d AT (150 л.с.) 4WD
2 995 000 ₽
Toyota RAV4 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD
2020 год, пробег: 79 084 км
белый внедорожник,
двигатель: 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD
2 990 000 ₽
Volkswagen Tiguan 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
2019 год, пробег: 116 661 км
черный внедорожник,
двигатель: 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
2 880 000 ₽









