Сортировка: год выпуска | пробег | цена | дата поступления
Tank 300 2.0 AT (220 л.с.) 4WD
2024 год, пробег: 8 052 км
серый внедорожник,
двигатель: 2.0 AT (220 л.с.) 4WD
4 130 000 ₽
Geely Monjaro 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
2024 год, пробег: 2 331 км
серый внедорожник,
двигатель: 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
4 099 000 ₽
Volkswagen Teramont 2.0 AT (220 л.с.) 4WD
2021 год, пробег: 144 850 км
зеленый внедорожник,
двигатель: 2.0 AT (220 л.с.) 4WD
4 095 000 ₽
Hyundai Santa Fe 2.2d AMT (199 л.с.) 4WD
2021 год, пробег: 43 175 км
синий внедорожник,
двигатель: 2.2d AMT (199 л.с.) 4WD
4 077 000 ₽
Zeekr X Electro AT (315 кВт) 4WD
2023 год, пробег: 9 700 км
зеленый внедорожник,
двигатель: D
3 995 000 ₽
Hyundai Palisade 2.2d AT (200 л.с.) 4WD
2020 год, пробег: 111 355 км
черный внедорожник,
двигатель: 2.2d AT (200 л.с.) 4WD
3 989 000 ₽
Volkswagen Touareg 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
2018 год, пробег: 101 788 км
черный внедорожник,
двигатель: 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
3 980 000 ₽
Volkswagen Multivan 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD
2015 год, пробег: 102 800 км
черный ,
двигатель: 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD
3 927 000 ₽
Mercedes-Benz GLC 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD
2019 год, пробег: 65 058 км
черный внедорожник,
двигатель: 2.0d AT (194 л.с.) 4WD
3 899 000 ₽
BMW 5 серии 530i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD
2018 год, пробег: 83 753 км
белый ,
двигатель: 2.0 AT (249 л.с.) 4WD
3 875 000 ₽









