Сортировка: год выпуска | пробег | цена | дата поступления
Hyundai Tucson 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
2025 год, пробег: 0 км
серебряный внедорожник,
двигатель: 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
4 950 000 ₽
BMW X1 25Li xDrive 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD
2024 год, пробег: 12 735 км
серый внедорожник,
двигатель: 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD
4 870 000 ₽
Cadillac Escalade 6.2 AT (409 л.с.) 4WD
2016 год, пробег: 108 598 км
серый внедорожник,
двигатель: 6.2 AT (409 л.с.) 4WD
4 767 000 ₽
Toyota Camry 2.0hyb CVT (197 л.с.)
2025 год, пробег: 0 км
черный ,
двигатель: 2.0hyb CVT (197 л.с.)
4 449 000 ₽
BMW 6 серии 620d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
2018 год, пробег: 68 066 км
черный хэтчбек,
двигатель: 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
4 419 000 ₽
4 390 000 ₽
BMW X3 20d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
2018 год, пробег: 58 312 км
синий внедорожник,
двигатель: 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
4 379 000 ₽
Tank 500 3.0 AT (299 л.с.) 4WD
2023 год, пробег: 65 766 км
черный внедорожник,
двигатель: 3.0 AT (299 л.с.) 4WD
4 250 000 ₽
Volkswagen Tiguan 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD
2020 год, пробег: 48 320 км
черный внедорожник,
двигатель: 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD
4 199 000 ₽









