Сортировка: год выпуска | пробег | цена | дата поступления
Avatr 11 90 kWh Electro AT (425 кВт) 4WD
2023 год, пробег: 15 816 км
серый внедорожник,
двигатель: D
4 895 000 ₽
BMW 3 серии 330d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
2021 год, пробег: 89 251 км
черный ,
двигатель: 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
4 565 000 ₽
Mercedes-Benz GLE Coupe 350 d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
2019 год, пробег: 143 805 км
серый внедорожник,
двигатель: 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
4 490 000 ₽
Mercedes-Benz GLS AMG 63 AMG 5.5 AT (585 л.с.) 4WD
2016 год, пробег: 128 939 км
синий внедорожник,
двигатель: 5.5 AT (585 л.с.) 4WD
4 490 000 ₽
Mercedes-Benz E-Класс 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
2020 год, пробег: 140 916 км
зеленый ,
двигатель: 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
4 430 000 ₽
BMW 3 серии 330i xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD
2021 год, пробег: 47 976 км
черный ,
двигатель: 2.0 AT (258 л.с.) 4WD
4 220 000 ₽
Jaecoo J8 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
2024 год, пробег: 215 км
серый внедорожник,
двигатель: 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
4 200 000 ₽
Cadillac Escalade 6.2 AT (409 л.с.) 4WD
2016 год, пробег: 108 598 км
серый внедорожник,
двигатель: 6.2 AT (409 л.с.) 4WD
4 095 000 ₽
BMW X3 20d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
2018 год, пробег: 58 312 км
синий внедорожник,
двигатель: 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
4 038 000 ₽
Geely Monjaro 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
2024 год, пробег: 2 331 км
серый внедорожник,
двигатель: 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
4 024 000 ₽









