Сортировка: год выпуска | пробег | цена | дата поступления
Mercedes-Benz GLC 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD
2019 год, пробег: 65 058 км
черный кроссовер,
полный привод
двигатель: 1950 см3 194 л.с., автомат
3 855 000 ₽
Mercedes-Benz GLC Coupe 250 d 2.1d AT (204 л.с.) 4WD
2018 год, пробег: 121 201 км
синий кроссовер,
полный привод
двигатель: 2143 см3 204 л.с., автомат
3 595 000 ₽
Hongqi H9 3.0 AMT (272 л.с.)
2021 год, пробег: 17 777 км
черный седан,
задний привод
двигатель: 2951 см3 272 л.с., робот
3 500 000 ₽
BMW 7 серии 730Ld xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
2016 год, пробег: 208 000 км
черный ,
двигатель: 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
3 499 000 ₽
BMW X5 25d 3.0d AT (218 л.с.) 4WD
2018 год, пробег: 200 399 км
синий кроссовер,
полный привод
двигатель: 2993 см3 218 л.с., автомат
2 890 000 ₽
Mercedes-Benz E-Класс 200 2.0 AT (184 л.с.)
2016 год, пробег: 133 412 км
коричневый седан,
задний привод
двигатель: 1991 см3 184 л.с., автомат
2 750 000 ₽
Mitsubishi Pajero 3.0 AT (174 л.с.) 4WD
2015 год, пробег: 110 870 км
черный кроссовер,
полный привод
двигатель: 2972 см3 174 л.с., автомат
2 595 000 ₽
BMW X1 18d xDrive 2.0d AT (150 л.с.) 4WD
2019 год, пробег: 155 269 км
синий кроссовер,
полный привод
двигатель: 1995 см3 150 л.с., автомат
2 517 000 ₽
Toyota Hilux 2.8d AT (177 л.с.) 4WD
2018 год, пробег: 121 151 км
черный pickup,
полный привод
двигатель: 2755 см3 177 л.с., автомат
2 500 000 ₽
MINI Countryman Cooper S 2.0 AT (192 л.с.) 4WD
2017 год, пробег: 78 268 км
серый внедорожник,
двигатель: 2.0 AT (192 л.с.) 4WD
2 490 000 ₽









