Сортировка: год выпуска | пробег | цена | дата поступления
BMW X1 25Li xDrive 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD
2025 год, пробег: 97 км
черный внедорожник,
двигатель: 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD
5 890 000 ₽
BMW X1 25Li xDrive 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD
2025 год, пробег: 50 км
синий внедорожник,
двигатель: 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD
5 780 000 ₽
BMW X5 25d 2.0d AT (231 л.с.) 4WD
2020 год, пробег: 85 777 км
белый внедорожник,
двигатель: 2.0d AT (231 л.с.) 4WD
5 650 000 ₽
BMW X3 20d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
2021 год, пробег: 42 991 км
черный внедорожник,
двигатель: 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
5 490 000 ₽
BMW X5 30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
2019 год, пробег: 87 662 км
белый внедорожник,
двигатель: 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
5 400 000 ₽
BMW 6 серии 620d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
2020 год, пробег: 42 224 км
белый хэтчбек,
двигатель: 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
5 350 000 ₽
BMW X5 25d 2.0d AT (231 л.с.) 4WD
2020 год, пробег: 121 344 км
белый внедорожник,
двигатель: 2.0d AT (231 л.с.) 4WD
5 290 000 ₽
BMW 4 серии 420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
2021 год, пробег: 92 843 км
черный ,
двигатель: 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
5 280 000 ₽
BMW X3 20i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
2020 год, пробег: 59 288 км
белый внедорожник,
двигатель: 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
4 147 000 ₽
BMW X3 20d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
2021 год, пробег: 125 975 км
черный внедорожник,
двигатель: 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
3 950 000 ₽









